Grössentabelle fürs Bärgüf-Dress
Welche Grösse passt am besten zu mir?
Optimal ausgerüstet: Damit du am Bärgüf-Event bequem, sportlich und sicher unterwegs bist, findest du hier die passende Grösse für dein offizielles Dress. Unsere Grössentabelle hilft dir, dein perfektes Outfit zu wählen.
Männer
| Grösse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europäisch | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Brust (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Taille (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Hüfte (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 124 |
| Innenbein (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Frauen
| Grösse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europäisch | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Brust (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Taille (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Hüfte (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Innenbein (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Kinder
| Alter (Jahre) | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grösse | XXS | XS | S | M | L |
| Körpergrösse (cm) | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | >164 |
